Tanggal Dibuat | : 08 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 039da667-1a1f-43ac-845a-9e2794e6f814 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Malaria_Suspek | Malaria_Konfirmasi_Laboratorium_Mikroskopis | Malaria_Konfirmasi_Laboratorium_RDT | Malaria_Konfirmasi_Laboratorium_Total | Persentase_Malaria_Konfirmasi_Laboratorium | Malaria_Positif_Laki_Laki | Malaria_Positif_Perempuan | Malaria_Positif_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Pengobatan_Standar_Malaria | Persentase_Pengobatan_Standar_Malaria | Malaria_Meninggal_Laki_Laki | Malaria_Meninggal_Perempuan | Malaria_Meninggal_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Malaria_CFR_Laki_Laki | Malaria_CFR_Perempuan | Malaria_CFR_Laki_Laki_Dan_Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Malaria_Suspek | Malaria_Konfirmasi_Laboratorium_Mikroskopis | Malaria_Konfirmasi_Laboratorium_RDT | Malaria_Konfirmasi_Laboratorium_Total | Persentase_Malaria_Konfirmasi_Laboratorium | Malaria_Positif_Laki_Laki | Malaria_Positif_Perempuan | Malaria_Positif_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Pengobatan_Standar_Malaria | Persentase_Pengobatan_Standar_Malaria | Malaria_Meninggal_Laki_Laki | Malaria_Meninggal_Perempuan | Malaria_Meninggal_Laki_Laki_Dan_Perempuan | Malaria_CFR_Laki_Laki | Malaria_CFR_Perempuan | Malaria_CFR_Laki_Laki_Dan_Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 1332 | 61 | 1271 | 1332 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 105 | 10 | 95 | 105 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 3845 | 946 | 2899 | 3845 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 387 | 23 | 364 | 387 | 100 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 508 | 6 | 502 | 508 | 100 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 1462 | 43 | 1479 | 1522 | 104.10396716826 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 222 | 22 | 200 | 222 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 122 | 120 | 2 | 122 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 14629 | 5956 | 8674 | 14630 | 100.00683573723 | 247 | 184 | 431 | 431 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 72 | 22 | 50 | 72 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 211 | 0 | 211 | 211 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 496 | 379 | 117 | 496 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 1721 | 774 | 947 | 1721 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 10232 | 6911 | 3321 | 10232 | 100 | 200 | 50 | 250 | 250 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.4 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 301 | 192 | 109 | 301 | 100 | 8 | 3 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 35645 | 15465 | 20241 | 35706 | 100.17113199607 | 477 | 238 | 715 | 715 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.42016806722689 | 0.13986013986014 |
Angka_Kesakitan_(Annual_Parasite_Incidence)_Per__1000_Penduduk | 0.08 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:07:27 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:35:31 sore
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 9:22:57 malam
DRAFT - 8 Maret 2024, 9:22:48 malam
membuat dataset baru