Tanggal Dibuat | : 07 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 07 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : a5f1e8c4-a404-4fe6-b893-947cdaf03dab |
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | nama_kecamatan | Obat_Vaksin_Hepatitis_B_Tablet | Obat_Vaksin_BCG_Vial | Obat_Vaksin_DPT-HB-HIB_Vial | Obat_Vaksin_polio_Vial | Obat_Vaksin_Campak/Vaksin_Campak_Rubella_(MR) | a_Jumlah_Item_Vaksin_Rutin_yang_Tersedia_di_Puskesmas | b_Jumlah_Puskesmas_yang_Memiliki_100%_Vaksin_IDL | c_Jumlah_Puskesmas_Yang_Melapor | d_Jumlah_Puskesmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | nama_kecamatan | Obat_Vaksin_Hepatitis_B_Tablet | Obat_Vaksin_BCG_Vial | Obat_Vaksin_DPT-HB-HIB_Vial | Obat_Vaksin_polio_Vial | Obat_Vaksin_Campak/Vaksin_Campak_Rubella_(MR) | a_Jumlah_Item_Vaksin_Rutin_yang_Tersedia_di_Puskesmas | b_Jumlah_Puskesmas_yang_Memiliki_100%_Vaksin_IDL | c_Jumlah_Puskesmas_Yang_Melapor | d_Jumlah_Puskesmas |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | Air Hitam | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 |
Liwa | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bandar Negeri Suoh | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Batu Brak | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Batu Ketulis | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kenali | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gedung Surian | V | V | X | V | V | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Kebun Tebu | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Lombok | X | V | V | X | V | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Pagar Dewa | V | V | X | X | V | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Sekincau | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Buay Nyerupa | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Sumber Jaya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sri Mulyo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Fajar Bulan | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Air Maningan | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 |
Sanggi | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bulok Sukamara | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Putih Doh | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Gisting | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Negara Batin | X | V | V | V | V | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Kota Agung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pasar Simpang | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Klumbayan | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Klumbayan Barat | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Antar Brak | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Way Nipah | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Rantau Tuang | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sumanda | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sudimoro | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sukaraja | X | V | X | V | V | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Margoyoso | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sumberejo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Talang Padang | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ngarip | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Siring Betik | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Wonosobo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
kedaloman | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pulau Panggung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | Bakauheni | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 |
Candipuro | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Banjar Agung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Karang Anyar | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kalianda | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Way Urang | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Katibung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tanjung Agung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ketapang | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Merbau Mataram | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Talang Jawa | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Tanjung Sari Natar | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Natar | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sukadamai | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Hajimena | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Branti Raya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Palas | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bumidaya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Penengahan | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Rajabasa | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sidomulyo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sragi | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tanjung Bintang | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kaliasin | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tanjung Sari | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Way Panji | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Way Sulan | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | Sukadana | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 |
Pakuan Aji | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Labuhan Maringgai | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Karya Tani | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Adirejo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Jabung | V | V | V | V | X | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Batanghari | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bumi Emas | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sekampung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tri Mulyo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ganti Warno | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pekalongan | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Way Jepara | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Braja Caka | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Purbolinggo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Rejo Katon | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Raman Utara | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Margototo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tanjung Harapan | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sukaraja Tiga | V | V | V | V | X | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Pugung Raharjo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sidorejo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sukaraja Nuban | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Donomulyo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sribawono | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Mataram Baru | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Way Mili | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pasir Sakti | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sumberejo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Rajabasa Lama | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Braja Hariosari | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tambah Subur | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Peniangan | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Wana | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | Gedung Sari | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 |
haji Pemanggilan | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Anak Tuha | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Jati Datar | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Sriwuaya Mataram | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Bagunrejo | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Suka Negara | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Kesumadadi | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Bumi Nabung | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Wates | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Gunung Sugih | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Terbanggi Subing | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Kalirejo | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Poncowarno | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Kota Gajah | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Sri Tejo Kencono | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Padang Ratu | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Surabaya | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Payung Rejo | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Segala Mider | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Punggur | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Bina Karya Utama | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Rumbia | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Karang Anyar | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Simpang Agung | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Seputih Banyak | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Seputih Raman | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Rama Indra | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Seputih Surabaya | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Bandar jaya | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Poncowati | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Bandar Agung | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Simbar Waringin | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Pujo Kerto | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Candi Rejo | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Suko Binangun | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Gaya Baru Lima | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Sendang Agung | V | V | V | V | V | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | Ogan Lima | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abung Kunang | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Pekurun | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Kalibalangan | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Kemalo Abung | X | V | X | X | V | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Semuli Raya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tata Karya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Subik | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bumi Agung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ulak Rengas | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Blambangan | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bukit Kemuning | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tulang Bawang Baru | X | V | V | V | V | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Mulyo Rejo | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Gedung Negara | X | X | X | V | V | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Kota Bumi I | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kota Bumi Udik | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kota Bumi II | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Wonogiri | X | V | V | V | V | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Madukoro | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Karang Sari | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kubu Hitu | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Cempaka | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Ketapang | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Batu Nangkop | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Negara Ratu | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tanjung Raja | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | Mesir Ilir | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 |
Banjit | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Baradatu | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Blambangan Umpu | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Negeri Baru | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bumi Baru | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gunung Labuhan | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kasui | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Purwo Agung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gisting Jaya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Negeri Agung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tanjung Rejo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Negeri Besar | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Serupa Indah | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pakuan Ratu | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Rebang Tangkas | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Way Tuba | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sukabumi | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pisang Baru | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bumi Agung Runyai | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | Tulang Bawang I | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 |
Banjar Baru | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Penawar jaya | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Pasiran Jaya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Way Dente | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sungai Nibung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gedung Aji | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Makartitama | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
gedung Meneng | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tiuh Toho | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Menggala | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Lebuh Dalem | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Paduan Rajawali | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gedung Rejo sakti | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Sidoharjo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bogatama | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gedung Karya Jitu | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Rawa Jitu | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Rawa Jitu Timur | V | V | X | X | V | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Rawa Pitu | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | Gedong Tataan | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 |
Bernung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kedondong | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kalirejo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Roworejo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Padang Cermin | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pedada | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tegineneng | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Trimulyo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kota Dalam | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gunung Sari | V | V | V | V | X | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Kota Jawa | X | V | V | V | V | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Maja | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Hanura | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bunut | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | Adiluwih | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bandung Baru | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ambarawa | X | V | V | V | V | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Banyumas | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gading Rejo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Wates | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pagelaran | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bumi Ratu | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pardasuka | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pringsewu | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Rejosari | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sukoharjo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Fajar Mulya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | Wira Laga | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 |
Sidomulyo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sumber Makmur | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tanjung Mas Makmur | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Margojadi | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Adi Luhur | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Panggung Jaya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sungai Sidang | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Wira Bangun | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Simpang Pematang | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Brabasan | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tri Karya Mulya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bukoposo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Hadimulyo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | Sukajaya | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dwikora Jaya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Toto Mulyo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kiabang Budi Jaya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gilang Tunggal Makarta | X | V | V | V | V | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Pagar Dewa | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Panaragan Jaya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Mulyo Asri | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Candra Mukti | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Karta Raharja | X | V | V | V | V | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Marga Kencana | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Daya Murni | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Margodadi | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Mercu Buana | V | V | V | V | X | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Indraloka Jaya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Toto Katon | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | Bengkunat Belimbing | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 |
Bengkunat | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ngambur | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Biha | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
krui Selatan | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Krui | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Way Krui | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Karya Penggawa | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Lemong | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pulau Pisang | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pugung Tampak | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | Kupang Kota | X | V | V | V | V | 4 | 0 | 1 | 1 |
Sumur Batu | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pasar Ambon | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kota Karang | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sukamaju | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gedong Air | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Susunan Baru | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Simpur | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Palapa | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kampung Sawah | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Way Kandis | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sukaraja | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kebon Jahe | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Satelit | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kedaton | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kemiling | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Pinang Jaya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Beringin Raya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Labuhan Ratu | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Segala Mider | X | V | V | V | V | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Panjang | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Rajabasa Indah | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sukabumi | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Campang Raya | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Way Laga | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Permata Sukarame | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sukarame | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Korpri | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Way Halim | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Way Halim II | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Bakung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | Ganjar Agung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 |
Mulyojati | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Yosomulyo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Metro | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Margorejo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Iring Mulyo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Yosodadi | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tejo Agung | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Banjar Sari | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Purwo Sari | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Karang Rejo | V | V | V | V | V | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | Persentase Kabupaten/Kota Dengan ketersediaan Vaksin IDL | 71.61 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:07:30 sore
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:36:20 sore
NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:30:06 malam
DRAFT - 7 Maret 2024, 5:41:26 sore
membuat dataset baru