Karakteristik geologis Lampung membawa dampak terhadap potensi sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Wilayah Provinsi Lampung sebagai tatanan geologi Indonesia terletak di lingkungan tektonik dimana terjadi pertemuan antara lempeng samudera Indo-Australia dan lempeng benua Euro-Asia yang berpotensi membentuk kondisi geologi dengan beragam potensi sumberdaya alam yang bernilai ekonomis, seperti sumberdaya mineral logam, mineral non logam, batuan, batubara
| Tanggal Dibuat | : 01 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 01 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 198ceb3c-284a-46df-ba32-0982997519e5 |
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | Tahun Data | Termuat Dokumentasi Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Terbuka | Tertutup | Rahasia | Tersedia | Tidak Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | Tahun Data | Termuat Dokumentasi Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Terbuka | Tertutup | Rahasia | Tersedia | Tidak Tersedia |
| Kota Bandar Lampung | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Andesit | 1. Andesit | 1. Andesit | 1. Andesit | 1. Andesit | 1. Andesit | 1. Andesit | √ | ||||
| Lampung Barat | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Andesit 2. Pasir Pasang 3. Sirtu | 1. Andesit 2. Pasir Pasang 3. Sirtu | 1. Andesit 2. Pasir Pasang 3. Sirtu | 1. Andesit 2. Pasir Pasang 3. Sirtu | 1. Andesit 2. Pasir Pasang 3. Sirtu | 1. Andesit 2. Pasir Pasang 3. Sirtu | 1. Andesit 2. Pasir Pasang 3. Sirtu | √ | ||||
| Lampung Selatan | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Andesit 2. Batu Gamping 3. Granit 4. Tras 5. Zeolit | 1. Andesit 2. Batu Gamping 3. Granit 4. Tras 5. Zeolit | 1. Andesit 2. Batu Gamping 3. Granit 4. Tras 5. Zeolit | 1. Andesit 2. Batu Gamping 3. Granit 4. Tras 5. Zeolit | 1. Andesit 2. Batu Gamping 3. Granit 4. Tras 5. Zeolit | 1. Andesit 2. Batu Gamping 3. Granit 4. Tras 5. Zeolit | 1. Andesit 2. Batu Gamping 3. Granit 4. Tras 5. Zeolit | √ | ||||
| Lampung Tengah | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Andesit 2. Felspar 3. Lempung 4. Kuarsit 5. Granit 6. Pasir Pasang 7. Pasir Kuarsa | 1. Andesit 2. Felspar 3. Lempung 4. Kuarsit 5. Granit 6. Pasir Pasang 7. Pasir Kuarsa | 1. Andesit 2. Felspar 3. Lempung 4. Kuarsit 5. Granit 6. Pasir Pasang 7. Pasir Kuarsa | 1. Andesit 2. Felspar 3. Lempung 4. Kuarsit 5. Granit 6. Pasir Pasang 7. Pasir Kuarsa | 1. Andesit 2. Felspar 3. Lempung 4. Kuarsit 5. Granit 6. Pasir Pasang 7. Pasir Kuarsa | 1. Andesit 2. Felspar 3. Lempung 4. Kuarsit 5. Granit 6. Pasir Pasang 7. Pasir Kuarsa | 1. Andesit 2. Felspar 3. Lempung 4. Kuarsit 5. Granit 6. Pasir Pasang 7. Pasir Kuarsa | √ | ||||
| Lampung Timur | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Basal 2. Lempung 3. Pasir Kuarsa 4. Pasir Pasang | 1. Basal 2. Lempung 3. Pasir Kuarsa 4. Pasir Pasang | 1. Basal 2. Lempung 3. Pasir Kuarsa 4. Pasir Pasang | 1. Basal 2. Lempung 3. Pasir Kuarsa 4. Pasir Pasang | 1. Basal 2. Lempung 3. Pasir Kuarsa 4. Pasir Pasang | 1. Basal 2. Lempung 3. Pasir Kuarsa 4. Pasir Pasang | 1. Basal 2. Lempung 3. Pasir Kuarsa 4. Pasir Pasang | √ | ||||
| Lampung Utara | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Andesit 2. Lempung 3. Sirtu | 1. Andesit 2. Lempung 3. Sirtu | 1. Andesit 2. Lempung 3. Sirtu | 1. Andesit 2. Lempung 3. Sirtu | 1. Andesit 2. Lempung 3. Sirtu | 1. Andesit 2. Lempung 3. Sirtu | 1. Andesit 2. Lempung 3. Sirtu | √ | ||||
| Mesuji | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa 3. Pasir Pasang | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa 3. Pasir Pasang | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa 3. Pasir Pasang | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa 3. Pasir Pasang | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa 3. Pasir Pasang | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa 3. Pasir Pasang | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa 3. Pasir Pasang | √ | ||||
| Pesisir Barat | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Andesit | 1. Andesit | 1. Andesit | 1. Andesit | 1. Andesit | 1. Andesit | 1. Andesit | √ | ||||
| Pringsewu | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Andesit 2. Pasir Kuarsa 3. Kuarsit 4. Pasir Pasang | 1. Andesit 2. Pasir Kuarsa 3. Kuarsit 4. Pasir Pasang | 1. Andesit 2. Pasir Kuarsa 3. Kuarsit 4. Pasir Pasang | 1. Andesit 2. Pasir Kuarsa 3. Kuarsit 4. Pasir Pasang | 1. Andesit 2. Pasir Kuarsa 3. Kuarsit 4. Pasir Pasang | 1. Andesit 2. Pasir Kuarsa 3. Kuarsit 4. Pasir Pasang | 1. Andesit 2. Pasir Kuarsa 3. Kuarsit 4. Pasir Pasang | √ | ||||
| Tanggamus | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Andesit 2. Batu Hias 3. Batu Gamping 4. Granit 5. Marmer 6. Zeolit 7. Pasir Kuarsa 8. Pasir Pasang | 1. Andesit 2. Batu Hias 3. Batu Gamping 4. Granit 5. Marmer 6. Zeolit 7. Pasir Kuarsa 8. Pasir Pasang | 1. Andesit 2. Batu Hias 3. Batu Gamping 4. Granit 5. Marmer 6. Zeolit 7. Pasir Kuarsa 8. Pasir Pasang | 1. Andesit 2. Batu Hias 3. Batu Gamping 4. Granit 5. Marmer 6. Zeolit 7. Pasir Kuarsa 8. Pasir Pasang | 1. Andesit 2. Batu Hias 3. Batu Gamping 4. Granit 5. Marmer 6. Zeolit 7. Pasir Kuarsa 8. Pasir Pasang | 1. Andesit 2. Batu Hias 3. Batu Gamping 4. Granit 5. Marmer 6. Zeolit 7. Pasir Kuarsa 8. Pasir Pasang | 1. Andesit 2. Batu Hias 3. Batu Gamping 4. Granit 5. Marmer 6. Zeolit 7. Pasir Kuarsa 8. Pasir Pasang | √ | ||||
| Tulang Bawang | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Lempung 2. Pasir Pasang 3. Pasir Kuarsa 4. Sirtu | 1. Lempung 2. Pasir Pasang 3. Pasir Kuarsa 4. Sirtu | 1. Lempung 2. Pasir Pasang 3. Pasir Kuarsa 4. Sirtu | 1. Lempung 2. Pasir Pasang 3. Pasir Kuarsa 4. Sirtu | 1. Lempung 2. Pasir Pasang 3. Pasir Kuarsa 4. Sirtu | 1. Lempung 2. Pasir Pasang 3. Pasir Kuarsa 4. Sirtu | 1. Lempung 2. Pasir Pasang 3. Pasir Kuarsa 4. Sirtu | √ | ||||
| Tulang Bawang Barat | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa | 1. Lempung 2. Pasir Kuarsa | √ | ||||
| Way Kanan | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Andesit 2. Kaolin 3. Tras 4. Marmer 5. Batu Gamping | 1. Andesit 2. Kaolin 3. Tras 4. Marmer 5. Batu Gamping | 1. Andesit 2. Kaolin 3. Tras 4. Marmer 5. Batu Gamping | 1. Andesit 2. Kaolin 3. Tras 4. Marmer 5. Batu Gamping | 1. Andesit 2. Kaolin 3. Tras 4. Marmer 5. Batu Gamping | 1. Andesit 2. Kaolin 3. Tras 4. Marmer 5. Batu Gamping | 1. Andesit 2. Kaolin 3. Tras 4. Marmer 5. Batu Gamping | √ | ||||
| Pesawaran | Dinas ESDM Provinsi Lampung | Statistik | 2018-2024 | RPJMD | 1. Andesit 2. Marmer 3. Batu Gamping 4. Pasir Pasang 5. Kuarsit | 1. Andesit 2. Marmer 3. Batu Gamping 4. Pasir Pasang 5. Kuarsit | 1. Andesit 2. Marmer 3. Batu Gamping 4. Pasir Pasang 5. Kuarsit | 1. Andesit 2. Marmer 3. Batu Gamping 4. Pasir Pasang 5. Kuarsit | 1. Andesit 2. Marmer 3. Batu Gamping 4. Pasir Pasang 5. Kuarsit | 1. Andesit 2. Marmer 3. Batu Gamping 4. Pasir Pasang 5. Kuarsit | 1. Andesit 2. Marmer 3. Batu Gamping 4. Pasir Pasang 5. Kuarsit | √ |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:48:02 malam
REVIEWED - 30 Juli 2025, 8:48:15 pagi
NEED REVIEW - 30 Juli 2025, 8:47:01 pagi
DRAFT - 30 Juli 2025, 8:46:22 pagi
membuat dataset baru