| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | |
| Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun) | Berdasarkan portal satu data KKP | Statistik | 34.21 | 36.88 | 36.16 | 34.93 | 37.02 | 39.98 | - | Renstra |
| Identifier Dataset | : 6e7fffb9-700d-4b9d-a3dd-2cd9d07fc59b |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data Jumlah konsumsi ikan perkapita pertahun di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh perhitungan gabungan BPS dan Kementrian Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada pertengahan tahun berikutnya.</p><p>Tahun 2018 -2024 menyatakan angka kilogram konsumsi ikan perkapita pertahun di Provinsi Lampung.</p> |
| Dataset Diubah | : 09 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 8:56:45 pagi
REVIEWED - 15 Mei 2025, 10:48:16 pagi
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 8:45:24 pagi
DRAFT - 14 Mei 2025, 11:40:49 siang
mengubah dataset
DRAFT - 9 Mei 2025, 11:37:29 siang
membuat dataset baru