...

literasi numerasi jenjang pendidikan provinsi lampung 

Tanggal Dibuat : 09 Juli 2025
Tanggal Diperbaharui : 09 Juli 2025
Produsen Dataset : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kontak Produsen Dataset :
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 542bf835-97a7-4d31-96c5-cd6280de1de6
No X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota satuan_pendidikan_standar_kompetensi_minimum 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
No X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota satuan_pendidikan_standar_kompetensi_minimum 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Literasi SMA 0.5094 0.6347 0.7952
2 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Literasi SMK 0.5385 0.4926 0.6603
3 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Literasi SLB 0.6588 81.665 0.8588
4 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Numerasi SMA 0.4108 0.5298 0.7546
5 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Numerasi SMK 0.4524 0.6245 0.6794
6 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Numerasi SLB 0.5332 0.788 0.802
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:48:41 malam

DISDIKBUD

REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:57:14 sore

disdikbud

NEED REVIEW - 10 Juli 2025, 8:47:40 pagi

disdikbud

NEED REVIEW - 9 Juli 2025, 3:17:07 sore

disdikbud

DRAFT - 9 Juli 2025, 2:39:22 siang

membuat dataset baru