...

literasi numerasi kabupaten kota

Tanggal Dibuat : 14 Juli 2025
Tanggal Diperbaharui : 14 Juli 2025
Produsen Dataset : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kontak Produsen Dataset :
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 276627e2-6231-4169-92db-64665f8702f8
No X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota persentase_kabupatenkota_standar_kompetensi_minimum 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
No X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota persentase_kabupatenkota_standar_kompetensi_minimum 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Literasi SMA 0.5231 0.6828 0.7274
2 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Literasi SMK 53,43% 67,30% 74,19%
3 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Literasi SLB 0.2187 0.5128 0.7826
4 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Numerasi SMA 0.4296 0.6304 0.7694
5 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Numerasi SMK 44,62% 61,53% 74,28%
6 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Numerasi SLB 0.2187 0.6409 0.8695
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:48:55 malam

DISDIKBUD

REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:57:27 sore

disdikbud

NEED REVIEW - 14 Juli 2025, 8:47:58 pagi

disdikbud

DRAFT - 14 Juli 2025, 8:39:57 pagi

membuat dataset baru