| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 11400 | 11400 | 11224 | 11224 | 11224 | Ha | |
| Pesawaran | 27415 | 27357 | 27357 | 25829 | 25829 | Ha | |
| Lampung Tengah | 5258 | 5269 | 5269 | 5269 | 5274 | Ha | |
| Lampung Timur | 10978 | 11008 | 11019 | 11019 | 10999 | Ha | |
| Lampung Utara | 864 | 864 | 864 | 869 | 784 | Ha | |
| Way Kanan | 1429 | 1235 | 1235 | 1205 | 1208 | Ha | |
| Lampung Barat | 1608 | 1608 | 1689 | 1680 | 1680 | Ha | |
| Tulang Bawang | 206 | 206 | 206 | 207 | 207 | Ha | |
| Tanggamus | 13682 | 13677 | 13674 | 13670 | 13670 | Ha | |
| Bandar Lampung | 529 | 207 | 207 | 177 | 157 | Ha | |
| Pringsewu | 4589 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | Ha | |
| Mesuji | 167 | 88 | 88 | 4 | 4 | Ha | |
| Metro | 66 | 60 | 59 | 59 | 56 | Ha | |
| Pesisir Barat | 1148 | 1129 | 1093 | 802 | 823 | Ha |
| Identifier Dataset | : 79a70257-c1bd-419b-a752-f986ee1208be |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Luas Areal Kekao Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:20:30 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:32:02 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 8:49:49 pagi
DRAFT - 11 Agustus 2025, 8:49:14 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 19 Mei 2025, 10:13:01 pagi
PUBLISHED - 19 Mei 2025, 10:12:55 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 1:51:52 siang
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 9:16:24 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:05:42 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:04:22 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:00:26 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 8:59:29 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 10 Maret 2025, 9:12:13 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 10 Maret 2025, 9:12:03 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 10 Maret 2025, 9:09:51 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 10 Maret 2025, 9:09:29 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 10 Maret 2025, 9:08:46 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 10 Maret 2025, 9:08:28 pagi
membuat dataset baru