...
Perkembangan Luas Areal Kekao Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Hektare
Tanggal Dibuat : 22 Desember 2023
Tanggal Diperbaharui : 22 Desember 2023
Produsen Dataset : DINAS PERKEBUNAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 5ef2b9bd-54b8-4662-9c13-645a67ff8c72
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota tahun_2018 tahun_2019 tahun_2020 tahun_2021 tahun_2022 satuan
-5426437194355160 10544241567404800 18 Lampung 1801 Lampung Selatan 11401 11400 11400 11224 11224 Ha
-5450576418726900 10507807318450800 18 Lampung 1809 Pesawaran 27411 27415 27357 27357 25829 Ha
-4769921925353690 10531688956014400 18 Lampung 1802 Lampung Tengah 5237 5258 5269 5269 5269 Ha
-51313853924820096 1055899065468980 18 Lampung 1807 Lampung Timur 10910 10978 11008 11019 11019 Ha
-4752259398956000 10476339185008600 18 Lampung 1803 Lampung Utara 865 864 864 864 869 Ha
-4380197891710480 10451943993036300 18 Lampung 1808 Way Kanan 1428 1429 1235 1235 1205 Ha
-5004242161044750 10412637491627200 18 Lampung 1804 Lampung Barat 1477 1608 1608 1689 1680 Ha
-43115604055116200 10546049090951900 18 Lampung 1805 Tulang Bawang 206 206 206 206 207 Ha
-5279411585963540 10460159346891400 18 Lampung 1806 Tanggamus 13800 13682 13677 13674 13670 Ha
-5390976230732380 10524858853793900 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 529 529 207 207 177 Ha
-5292207590453950 10491030090223600 18 Lampung 1810 Pringsewu 4589 4589 4585 4585 4585 Ha
-4312310981463660 1051018825099890 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 18 17 17 15 16 Ha
-3965151739124410 10535639247767900 18 Lampung 1811 Mesuji 167 167 88 88 4 Ha
-5114073465718250 10531152981716700 18 Lampung 1872 Metro 63 66 60 59 59 Ha
-5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 1145 1148 1129 1093 802 Ha
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:07:35 sore

DISBUN

REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:39:08 pagi

disbun

NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:07:48 pagi

disbun

DRAFT - 15 Februari 2024, 11:19:47 siang

membuat dataset baru