| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | |
| Lampung Selatan | 11401 | 11400 | 11400 | 11224 | 11224 | Ha | |
| Pesawaran | 27411 | 27415 | 27357 | 27357 | 25829 | Ha | |
| Lampung Tengah | 5237 | 5258 | 5269 | 5269 | 5269 | Ha | |
| Lampung Timur | 10910 | 10978 | 11008 | 11019 | 11019 | Ha | |
| Lampung Utara | 865 | 864 | 864 | 864 | 869 | Ha | |
| Way Kanan | 1428 | 1429 | 1235 | 1235 | 1205 | Ha | |
| Lampung Barat | 1477 | 1608 | 1608 | 1689 | 1680 | Ha | |
| Tulang Bawang | 206 | 206 | 206 | 206 | 207 | Ha | |
| Tanggamus | 13800 | 13682 | 13677 | 13674 | 13670 | Ha | |
| Bandar Lampung | 529 | 529 | 207 | 207 | 177 | Ha | |
| Pringsewu | 4589 | 4589 | 4585 | 4585 | 4585 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | Ha | |
| Mesuji | 167 | 167 | 88 | 88 | 4 | Ha | |
| Metro | 63 | 66 | 60 | 59 | 59 | Ha | |
| Pesisir Barat | 1145 | 1148 | 1129 | 1093 | 802 | Ha |
| Identifier Dataset | : 5ef2b9bd-54b8-4662-9c13-645a67ff8c72 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Luas Areal Kekao Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Hektare |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:07:35 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:39:08 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:07:48 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 11:19:47 siang
membuat dataset baru