| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 7625 | 7605 | 7561 | 7561 | 7561 | Ha | |
| Pesawaran | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | Ha | |
| Lampung Tengah | 11540 | 11549 | 11549 | 11548 | 11548 | Ha | |
| Lampung Timur | 15358 | 15358 | 14826 | 14826 | 14805 | Ha | |
| Lampung Utara | 35349 | 35296 | 35291 | 35286 | 14340 | Ha | |
| Way Kanan | 30986 | 31492 | 31492 | 31411 | 31411 | Ha | |
| Lampung Barat | 107 | 107 | 89 | 83 | 83 | Ha | |
| Tulang Bawang | 32427 | 32427 | 32427 | 32427 | 32427 | Ha | |
| Tanggamus | 595 | 592 | 592 | 582 | 569 | Ha | |
| Bandar Lampung | 87 | 70 | 70 | 38 | 33 | Ha | |
| Pringsewu | 963 | 960 | 960 | 960 | 960 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 33179 | 32715 | 32674 | 32578 | 32560 | Ha | |
| Mesuji | 27513 | 26839 | 26839 | 26774 | 25331 | Ha | |
| Metro | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ha | |
| Pesisir Barat | 689 | 680 | 698 | 630 | 630 | Ha |
| Identifier Dataset | : 2e471b6d-80cc-4295-a2ff-29df7d2ff27f |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Luas Areal Karet Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:21:16 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:32:40 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 8:51:13 pagi
DRAFT - 11 Agustus 2025, 8:50:59 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 21 Mei 2025, 2:14:50 siang
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:14:45 siang
REVIEWED - 16 Mei 2025, 2:12:53 siang
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 9:17:05 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:05:10 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:00:01 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 8:58:43 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 8:58:22 pagi
membuat dataset baru