Tanggal Dibuat | : 22 Desember 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 22 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 80661bc9-dea8-4563-977a-4e33b2af1b59 |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
-5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 7827 | 7625 | 7605 | 7561 | 7561 | Ha |
-5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | Ha |
-4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 11479 | 11540 | 11549 | 11549 | 11548 | Ha |
-51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 15358 | 15358 | 15358 | 14826 | 14826 | Ha |
-4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 35399 | 35349 | 35296 | 35291 | 35286 | Ha |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 30987 | 30986 | 31492 | 31492 | 31411 | Ha |
-5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 106 | 107 | 107 | 89 | 83 | Ha |
-43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 32427 | 32427 | 32427 | 32427 | 32427 | Ha |
-5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 595 | 595 | 592 | 592 | 582 | Ha |
-5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 87 | 87 | 70 | 70 | 38 | Ha |
-5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 963 | 963 | 960 | 960 | 960 | Ha |
-4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 34799 | 33179 | 32715 | 32674 | 32578 | Ha |
-3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 27702 | 27513 | 26839 | 26839 | 26774 | Ha |
-5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ha |
-5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 678 | 689 | 680 | 698 | 630 | Ha |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:07:39 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:40:06 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:08:00 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 11:14:02 siang
membuat dataset baru