| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | |
| Lampung Selatan | 7827 | 7625 | 7605 | 7561 | 7561 | Ha | |
| Pesawaran | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | Ha | |
| Lampung Tengah | 11479 | 11540 | 11549 | 11549 | 11548 | Ha | |
| Lampung Timur | 15358 | 15358 | 15358 | 14826 | 14826 | Ha | |
| Lampung Utara | 35399 | 35349 | 35296 | 35291 | 35286 | Ha | |
| Way Kanan | 30987 | 30986 | 31492 | 31492 | 31411 | Ha | |
| Lampung Barat | 106 | 107 | 107 | 89 | 83 | Ha | |
| Tulang Bawang | 32427 | 32427 | 32427 | 32427 | 32427 | Ha | |
| Tanggamus | 595 | 595 | 592 | 592 | 582 | Ha | |
| Bandar Lampung | 87 | 87 | 70 | 70 | 38 | Ha | |
| Pringsewu | 963 | 963 | 960 | 960 | 960 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 34799 | 33179 | 32715 | 32674 | 32578 | Ha | |
| Mesuji | 27702 | 27513 | 26839 | 26839 | 26774 | Ha | |
| Metro | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ha | |
| Pesisir Barat | 678 | 689 | 680 | 698 | 630 | Ha |
| Identifier Dataset | : 80661bc9-dea8-4563-977a-4e33b2af1b59 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Luas Areal KaretTahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Hektare |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:07:39 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:40:06 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:08:00 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 11:14:02 siang
membuat dataset baru