| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 22224 | 22224 | 22083 | 22083 | 22092 | Ha | |
| Pesawaran | 11246 | 11238 | 11238 | 11238 | 11238 | Ha | |
| Lampung Tengah | 7001 | 6993 | 6985 | 6985 | 6981 | Ha | |
| Lampung Timur | 17861 | 17861 | 17735 | 17735 | 17734 | Ha | |
| Lampung Utara | 818 | 818 | 816 | 813 | 726 | Ha | |
| Way Kanan | 4090 | 3883 | 3883 | 3883 | 3913 | Ha | |
| Lampung Barat | 511 | 511 | 511 | 512 | 512 | Ha | |
| Tulang Bawang | 703 | 703 | 703 | 726 | 726 | Ha | |
| Tanggamus | 13769 | 13756 | 13747 | 13778 | 13847 | Ha | |
| Bandar Lampung | 389 | 364 | 289 | 284 | 244 | Ha | |
| Pringsewu | 3490 | 3487 | 3487 | 3487 | 3487 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 310 | 348 | 329 | 328 | 338 | Ha | |
| Mesuji | 1248 | 1258 | 1259 | 1359 | 1509 | Ha | |
| Metro | 65 | 63 | 60 | 60 | 58 | Ha | |
| Pesisir Barat | 7280 | 7286 | 7314 | 6403 | 6368 | Ha |
| Identifier Dataset | : d1e8efab-b040-4498-b77e-6a22a44aac3c |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Luas Areal Kelapa Dalam Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:21:35 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:33:21 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 8:53:48 pagi
DRAFT - 11 Agustus 2025, 8:53:45 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 21 Mei 2025, 2:15:23 siang
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:15:19 siang
REVIEWED - 16 Mei 2025, 2:13:56 siang
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 9:17:56 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:06:37 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:03:39 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:03:30 pagi
membuat dataset baru