Tanggal Dibuat | : 22 Desember 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 22 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 70feb48a-48de-4b08-833c-145e7fd819e3 |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
-5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 23134 | 22224 | 22224 | 22083 | 22083 | Ha |
-5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 11246 | 11246 | 11238 | 11238 | 11238 | Ha |
-4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 6938 | 7001 | 6993 | 6985 | 6985 | Ha |
-51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 17861 | 17861 | 17861 | 17735 | 17735 | Ha |
-4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 820 | 818 | 818 | 816 | 813 | Ha |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 4090 | 4090 | 3883 | 3883 | 3883 | Ha |
-5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 512 | 511 | 511 | 511 | 512 | Ha |
-43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 703 | 703 | 703 | 703 | 726 | Ha |
-5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 13869 | 13769 | 13756 | 13747 | 13778 | Ha |
-5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 389 | 389 | 364 | 289 | 284 | Ha |
-5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 3490 | 3490 | 3487 | 3487 | 3487 | Ha |
-4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 325 | 310 | 348 | 329 | 328 | Ha |
-3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 1243 | 1248 | 1258 | 1259 | 1359 | Ha |
-5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 67 | 65 | 63 | 60 | 60 | Ha |
-5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 7245 | 7280 | 7286 | 7314 | 6403 | Ha |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:07:43 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:41:05 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:08:14 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 10:36:42 pagi
membuat dataset baru