| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | |
| Lampung Selatan | 23134 | 22224 | 22224 | 22083 | 22083 | Ha | |
| Pesawaran | 11246 | 11246 | 11238 | 11238 | 11238 | Ha | |
| Lampung Tengah | 6938 | 7001 | 6993 | 6985 | 6985 | Ha | |
| Lampung Timur | 17861 | 17861 | 17861 | 17735 | 17735 | Ha | |
| Lampung Utara | 820 | 818 | 818 | 816 | 813 | Ha | |
| Way Kanan | 4090 | 4090 | 3883 | 3883 | 3883 | Ha | |
| Lampung Barat | 512 | 511 | 511 | 511 | 512 | Ha | |
| Tulang Bawang | 703 | 703 | 703 | 703 | 726 | Ha | |
| Tanggamus | 13869 | 13769 | 13756 | 13747 | 13778 | Ha | |
| Bandar Lampung | 389 | 389 | 364 | 289 | 284 | Ha | |
| Pringsewu | 3490 | 3490 | 3487 | 3487 | 3487 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 325 | 310 | 348 | 329 | 328 | Ha | |
| Mesuji | 1243 | 1248 | 1258 | 1259 | 1359 | Ha | |
| Metro | 67 | 65 | 63 | 60 | 60 | Ha | |
| Pesisir Barat | 7245 | 7280 | 7286 | 7314 | 6403 | Ha |
| Identifier Dataset | : 70feb48a-48de-4b08-833c-145e7fd819e3 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Luas Areal Kelapa Dalam Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Hektare |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:07:43 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:41:05 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:08:14 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 10:36:42 pagi
membuat dataset baru