| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 7150 | 7150 | 7066 | 7055 | 7055 | Ha | |
| Pesawaran | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | Ha | |
| Lampung Tengah | 19179 | 19179 | 19179 | 19179 | 19177 | Ha | |
| Lampung Timur | 7512 | 7512 | 7394 | 7394 | 7380 | Ha | |
| Lampung Utara | 8025 | 8025 | 8023 | 8023 | 7655 | Ha | |
| Way Kanan | 13772 | 13772 | 13772 | 13772 | 13772 | Ha | |
| Lampung Barat | 35 | 35 | 29 | 28 | 101 | Ha | |
| Tulang Bawang | 18922 | 18922 | 18922 | 18922 | 18922 | Ha | |
| Tanggamus | 30 | 30 | 30 | 36 | 34 | Ha | |
| Bandar Lampung | 63 | 53 | 53 | 33 | 25 | Ha | |
| Pringsewu | 1149 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 4019 | 4019 | 4005 | 4038 | 4039 | Ha | |
| Mesuji | 21831 | 21600 | 21600 | 22082 | 22815 | Ha | |
| Metro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Pesisir Barat | 7129 | 7114 | 7174 | 8235 | 8231 | Ha |
| Identifier Dataset | : 3a7f18bf-7780-4ccf-ae1d-144ef217950c |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:22:03 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:33:38 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 8:54:43 pagi
DRAFT - 11 Agustus 2025, 8:54:34 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 22 Mei 2025, 8:57:23 pagi
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 8:57:19 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 2:15:15 siang
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 9:20:07 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:09:04 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:08:14 pagi
membuat dataset baru