| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | |
| Lampung Selatan | 6869 | 7150 | 7150 | 7066 | 7055 | Ha | |
| Pesawaran | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | Ha | |
| Lampung Tengah | 19149 | 19179 | 19179 | 19179 | 19179 | Ha | |
| Lampung Timur | 7512 | 7512 | 7512 | 7394 | 7394 | Ha | |
| Lampung Utara | 8026 | 8025 | 8025 | 8023 | 8023 | Ha | |
| Way Kanan | 13772 | 13772 | 13772 | 13772 | 13772 | Ha | |
| Lampung Barat | 30 | 35 | 35 | 29 | 28 | Ha | |
| Tulang Bawang | 18922 | 18922 | 18922 | 18922 | 18922 | Ha | |
| Tanggamus | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | Ha | |
| Bandar Lampung | 63 | 63 | 53 | 53 | 33 | Ha | |
| Pringsewu | 1149 | 1149 | 1136 | 1136 | 1136 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 4025 | 4019 | 4.019 | 4005 | 4038 | Ha | |
| Mesuji | 21747 | 21831 | 21600 | 21600 | 22082 | Ha | |
| Metro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Pesisir Barat | 7166 | 7129 | 7114 | 7174 | 8235 | Ha |
| Identifier Dataset | : 562a2545-9bdb-4b52-b3fa-e3fadd212022 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Hektare |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:08:07 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:35:08 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:08:23 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 11:10:41 siang
membuat dataset baru