Tanggal Dibuat | : 22 Desember 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 22 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 562a2545-9bdb-4b52-b3fa-e3fadd212022 |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
-5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 6869 | 7150 | 7150 | 7066 | 7055 | Ha |
-5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | Ha |
-4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 19149 | 19179 | 19179 | 19179 | 19179 | Ha |
-51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 7512 | 7512 | 7512 | 7394 | 7394 | Ha |
-4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 8026 | 8025 | 8025 | 8023 | 8023 | Ha |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 13772 | 13772 | 13772 | 13772 | 13772 | Ha |
-5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 30 | 35 | 35 | 29 | 28 | Ha |
-43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 18922 | 18922 | 18922 | 18922 | 18922 | Ha |
-5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | Ha |
-5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 63 | 63 | 53 | 53 | 33 | Ha |
-5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 1149 | 1149 | 1136 | 1136 | 1136 | Ha |
-4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 4025 | 4019 | 4.019 | 4005 | 4038 | Ha |
-3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 21747 | 21831 | 21600 | 21600 | 22082 | Ha |
-5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ha |
-5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 7166 | 7129 | 7114 | 7174 | 8235 | Ha |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:08:07 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:35:08 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:08:23 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 11:10:41 siang
membuat dataset baru