| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 715 | 717 | 723 | 723 | 724 | Ha | |
| Pesawaran | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | Ha | |
| Lampung Tengah | 523 | 525 | 525 | 522 | 522 | Ha | |
| Lampung Timur | 525 | 515 | 515 | 515 | 510 | Ha | |
| Lampung Utara | 25684 | 25679 | 25674 | 25661 | 22976 | Ha | |
| Way Kanan | 21956 | 21655 | 21655 | 21641 | 21641 | Ha | |
| Lampung Barat | 54101 | 54101 | 54104 | 54096 | 54096 | Ha | |
| Tulang Bawang | 82 | 97 | 97 | 97 | 97 | Ha | |
| Tanggamus | 41512 | 41510 | 41523 | 41522 | 41522 | Ha | |
| Bandar Lampung | 178 | 79 | 79 | 74 | 69 | Ha | |
| Pringsewu | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | Ha | |
| Mesuji | 82 | 35 | 35 | 3 | 3 | Ha | |
| Metro | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ha | |
| Pesisir Barat | 6719 | 6704 | 6703 | 5470 | 5495 | Ha |
| Identifier Dataset | : 191ac48e-b879-4ed1-835c-0987e4016274 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Luas Areal Kopi Robusta Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:22:18 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:33:48 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 8:55:47 pagi
DRAFT - 11 Agustus 2025, 8:55:41 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 22 Mei 2025, 8:57:44 pagi
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 8:57:37 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 2:15:56 siang
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 9:20:36 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:11:34 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:11:09 pagi
membuat dataset baru