Tanggal Dibuat | : 22 Desember 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 22 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 0ee02955-c543-456b-b680-cc2528f78a7c |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
-5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 715 | 715 | 717 | 723 | 723 | Ha |
-5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | Ha |
-4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 525 | 523 | 525 | 525 | 522 | Ha |
-51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 515 | 525 | 515 | 515 | 515 | Ha |
-4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 25684 | 25684 | 25679 | 25674 | 25661 | Ha |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 21957 | 21956 | 21655 | 21655 | 21641 | Ha |
-5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 54051 | 54101 | 54101 | 54104 | 54096 | Ha |
-43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 82 | 82 | 97 | 97 | 97 | Ha |
-5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 41512 | 41512 | 41510 | 41523 | 41522 | Ha |
-5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 183 | 178 | 79 | 79 | 74 | Ha |
-5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | Ha |
-4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ha |
-3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 83 | 82 | 35 | 35 | 3 | Ha |
-5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ha |
-5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 6731 | 6719 | 6704 | 6703 | 5470 | Ha |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:08:11 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:41:47 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:08:35 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 11:15:59 siang
membuat dataset baru