| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | |
| Lampung Selatan | 715 | 715 | 717 | 723 | 723 | Ha | |
| Pesawaran | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | Ha | |
| Lampung Tengah | 525 | 523 | 525 | 525 | 522 | Ha | |
| Lampung Timur | 515 | 525 | 515 | 515 | 515 | Ha | |
| Lampung Utara | 25684 | 25684 | 25679 | 25674 | 25661 | Ha | |
| Way Kanan | 21957 | 21956 | 21655 | 21655 | 21641 | Ha | |
| Lampung Barat | 54051 | 54101 | 54101 | 54104 | 54096 | Ha | |
| Tulang Bawang | 82 | 82 | 97 | 97 | 97 | Ha | |
| Tanggamus | 41512 | 41512 | 41510 | 41523 | 41522 | Ha | |
| Bandar Lampung | 183 | 178 | 79 | 79 | 74 | Ha | |
| Pringsewu | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ha | |
| Mesuji | 83 | 82 | 35 | 35 | 3 | Ha | |
| Metro | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ha | |
| Pesisir Barat | 6731 | 6719 | 6704 | 6703 | 5470 | Ha |
| Identifier Dataset | : 0ee02955-c543-456b-b680-cc2528f78a7c |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Luas Areal Kopi Robusta Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Hektare |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:08:11 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:41:47 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:08:35 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 11:15:59 siang
membuat dataset baru