| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | Ha | |
| Pesawaran | 233 | 238 | 238 | 238 | 238 | Ha | |
| Lampung Tengah | 154 | 162 | 161 | 161 | 161 | Ha | |
| Lampung Timur | 5362 | 5375 | 5375 | 5375 | 5366 | Ha | |
| Lampung Utara | 11663 | 11588 | 11572 | 11559 | 11383 | Ha | |
| Way Kanan | 9171 | 9259 | 9259 | 9259 | 9260 | Ha | |
| Lampung Barat | 7582 | 7593 | 7469 | 7488 | 7488 | Ha | |
| Tulang Bawang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ha | |
| Tanggamus | 7943 | 7934 | 7936 | 7934 | 7932 | Ha | |
| Bandar Lampung | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | Ha | |
| Pringsewu | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Mesuji | 61 | 31 | 14 | 1 | 1 | Ha | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Pesisir Barat | 3253 | 3228 | 3191 | 2829 | 2808 | Ha |
| Identifier Dataset | : 04066bd2-71ce-478c-8bf4-17741794e3fc |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Luas Areal Lada Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:22:42 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:33:58 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 8:56:43 pagi
DRAFT - 11 Agustus 2025, 8:56:39 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 22 Mei 2025, 8:58:00 pagi
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 8:57:56 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 2:16:30 siang
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 9:22:12 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:13:24 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:13:12 pagi
membuat dataset baru