Tanggal Dibuat | : 22 Desember 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 22 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 7136b3c2-b6a3-490a-92f7-baeeb68fa233 |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan |
-5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | Ha |
-5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 233 | 233 | 238 | 238 | 238 | Ha |
-4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 150 | 154 | 162 | 161 | 161 | Ha |
-51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 5362 | 5362 | 5375 | 5375 | 5375 | Ha |
-4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 11714 | 11663 | 11588 | 11572 | 11559 | Ha |
-4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 9171 | 9171 | 9259 | 9259 | 9259 | Ha |
-5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 7532 | 7582 | 7593 | 7469 | 7488 | Ha |
-43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ha |
-5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 7943 | 7943 | 7934 | 7936 | 7934 | Ha |
-5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | Ha |
-5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | Ha |
-4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha |
-3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 61 | 61 | 31 | 14 | 1 | Ha |
-5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha |
-5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 3289 | 3253 | 3228 | 3191 | 2829 | Ha |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:08:14 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:42:29 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:09:03 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 11:17:56 siang
membuat dataset baru