| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | |
| Lampung Selatan | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | Ha | |
| Pesawaran | 233 | 233 | 238 | 238 | 238 | Ha | |
| Lampung Tengah | 150 | 154 | 162 | 161 | 161 | Ha | |
| Lampung Timur | 5362 | 5362 | 5375 | 5375 | 5375 | Ha | |
| Lampung Utara | 11714 | 11663 | 11588 | 11572 | 11559 | Ha | |
| Way Kanan | 9171 | 9171 | 9259 | 9259 | 9259 | Ha | |
| Lampung Barat | 7532 | 7582 | 7593 | 7469 | 7488 | Ha | |
| Tulang Bawang | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ha | |
| Tanggamus | 7943 | 7943 | 7934 | 7936 | 7934 | Ha | |
| Bandar Lampung | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | Ha | |
| Pringsewu | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Mesuji | 61 | 61 | 31 | 14 | 1 | Ha | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Pesisir Barat | 3289 | 3253 | 3228 | 3191 | 2829 | Ha |
| Identifier Dataset | : 7136b3c2-b6a3-490a-92f7-baeeb68fa233 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Luas Areal Lada Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Hektare |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:08:14 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:42:29 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:09:03 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 11:17:56 siang
membuat dataset baru