| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 211 | 211 | 222 | 222 | 227 | Ha | |
| Pesawaran | 167 | 167 | 167 | 167 | 212 | Ha | |
| Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Lampung Timur | 389 | 389 | 404 | 404 | 404 | Ha | |
| Lampung Utara | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | Ha | |
| Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Tanggamus | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | Ha | |
| Bandar Lampung | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | Ha | |
| Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | Ha | |
| Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Pesisir Barat | 71 | 84 | 151 | 112 | 125 | Ha |
| Identifier Dataset | : 87e2f9aa-4741-4814-928a-83949dfb7762 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Luas Areal Pala Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:23:10 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:09:58 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 8:57:13 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:55:05 pagi
membuat dataset baru