| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Lampung Tengah | 10183 | 8975 | 9453 | 9988 | 10777 | Ha | |
| Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Lampung Utara | 3922 | 2126 | 3172 | 3507 | 3074 | Ha | |
| Way Kanan | 14455 | 13820 | 15803 | 17532 | 17558 | Ha | |
| Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 253 | 253 | 414 | 362 | 350 | Ha | |
| Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha |
| Identifier Dataset | : 5254278a-54d9-4388-80af-c115e55631e5 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Luas Areal Tebu Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:23:33 siang
REVIEWED - 11 Agustus 2025, 10:34:10 pagi
NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 8:58:27 pagi
DRAFT - 11 Agustus 2025, 8:58:09 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 22 Mei 2025, 8:58:36 pagi
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 8:58:32 pagi
REVIEWED - 16 Mei 2025, 2:17:27 siang
NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 9:22:55 pagi
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:15:19 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 9:15:07 pagi
membuat dataset baru