| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | satuan | |
| Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Lampung Tengah | 8990 | 10183 | 8975 | 9453 | 9988 | Ha | |
| Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Lampung Utara | 4778 | 3922 | 2126 | 3172 | 3507 | Ha | |
| Way Kanan | 11480 | 14455 | 13820 | 15803 | 17532 | Ha | |
| Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 290 | 253 | 253 | 414 | 362 | Ha | |
| Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha |
| Identifier Dataset | : 6d3e069d-736a-4726-91a8-6b124c3d5994 |
| Deskripsi Dataset | : Perkembangan Luas Areal Tebu Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dalam satuan Hektare |
| Dataset Diubah | : 22 Desember 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:08:18 sore
REVIEWED - 26 Maret 2024, 8:43:53 pagi
NEED REVIEW - 18 Maret 2024, 10:09:20 pagi
DRAFT - 15 Februari 2024, 11:36:13 siang
membuat dataset baru