Perkembangan Luas Areal Tembakau Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare
| Tanggal Dibuat | : 30 September 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : fbc5d8d9-4319-4bd6-b31d-6c9dc2ecade6 |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan |
| -5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 38 | 21 | 13 | 7 | 8 | Ha |
| -5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Ha |
| -4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 23 | 27 | 19 | 18 | 25 | Ha |
| -51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 300 | 346 | 200 | 175 | 202 | Ha |
| -4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | Ha |
| -4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | Ha |
| -5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | Ha |
| -43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ha |
| -5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 123 | 95 | 68 | 28 | 27 | Ha |
| -5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | Ha |
| -5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 106 | 106 | 108 | 105 | 110 | Ha |
| -4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | Ha |
| -3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 33 | 28 | 7 | 9 | 23 | Ha |
| -5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | Ha |
| -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 14 | 18 | 13 | 12 | 3 | Ha |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:23:50 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:26 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 8:19:22 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:19:18 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 12 Agustus 2025, 2:34:19 siang
PUBLISHED - 12 Agustus 2025, 2:34:12 siang
REVIEWED - 12 Agustus 2025, 10:53:07 pagi
NEED REVIEW - 12 Agustus 2025, 10:39:11 pagi
DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:36:50 pagi
membuat dataset baru