| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 38 | 21 | 13 | 7 | 8 | Ha | |
| Pesawaran | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Ha | |
| Lampung Tengah | 23 | 27 | 19 | 18 | 25 | Ha | |
| Lampung Timur | 300 | 346 | 200 | 175 | 202 | Ha | |
| Lampung Utara | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | Ha | |
| Way Kanan | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | Ha | |
| Lampung Barat | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | Ha | |
| Tulang Bawang | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ha | |
| Tanggamus | 123 | 95 | 68 | 28 | 27 | Ha | |
| Bandar Lampung | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | Ha | |
| Pringsewu | 106 | 106 | 108 | 105 | 110 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | Ha | |
| Mesuji | 33 | 28 | 7 | 9 | 23 | Ha | |
| Metro | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | Ha | |
| Pesisir Barat | 14 | 18 | 13 | 12 | 3 | Ha |
| Identifier Dataset | : fbc5d8d9-4319-4bd6-b31d-6c9dc2ecade6 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Luas Areal Tembakau Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:23:50 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:26 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 8:19:22 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:19:18 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 12 Agustus 2025, 2:34:19 siang
PUBLISHED - 12 Agustus 2025, 2:34:12 siang
REVIEWED - 12 Agustus 2025, 10:53:07 pagi
NEED REVIEW - 12 Agustus 2025, 10:39:11 pagi
DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:36:50 pagi
membuat dataset baru