| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan | |
| Lampung Selatan | 34 | 34 | 43 | 44 | 44 | Ha | |
| Pesawaran | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ha | |
| Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ha | |
| Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Lampung Barat | 5 | 6 | 13 | 13 | 13 | Ha | |
| Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Tanggamus | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | Ha | |
| Bandar Lampung | 61 | 54 | 54 | 44 | 33 | Ha | |
| Pringsewu | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | Ha | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ha | |
| Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha | |
| Pesisir Barat | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | Ha |
| Identifier Dataset | : 3119957c-13ab-44a0-97cb-f90ca417bf80 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Perkembangan Luas Areal Vanili Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare</p> |
| Dataset Diubah | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:24:09 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:30 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 8:21:14 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:21:09 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:20:09 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:19:41 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 12 Agustus 2025, 2:37:23 siang
PUBLISHED - 12 Agustus 2025, 2:37:19 siang
REVIEWED - 12 Agustus 2025, 10:53:20 pagi
NEED REVIEW - 12 Agustus 2025, 10:39:04 pagi
DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:38:56 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:38:37 pagi
membuat dataset baru