Perkembangan Luas Areal Vanili Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dalam satuan Hektare
| Tanggal Dibuat | : 30 September 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 30 September 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS PERKEBUNAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 3119957c-13ab-44a0-97cb-f90ca417bf80 |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | satuan |
| -5426437194355160 | 10544241567404800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 34 | 34 | 43 | 44 | 44 | Ha |
| -5450576418726900 | 10507807318450800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ha |
| -4769921925353690 | 10531688956014400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha |
| -51313853924820096 | 1055899065468980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ha |
| -4752259398956000 | 10476339185008600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha |
| -4380197891710480 | 10451943993036300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha |
| -5004242161044750 | 10412637491627200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 5 | 6 | 13 | 13 | 13 | Ha |
| -43115604055116200 | 10546049090951900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha |
| -5279411585963540 | 10460159346891400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | Ha |
| -5390976230732380 | 10524858853793900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 61 | 54 | 54 | 44 | 33 | Ha |
| -5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | Ha |
| -4312310981463660 | 1051018825099890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ha |
| -3965151739124410 | 10535639247767900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha |
| -5114073465718250 | 10531152981716700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ha |
| -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | Ha |
PUBLISHED - 17 September 2025, 2:24:09 siang
REVIEWED - 13 Agustus 2025, 9:10:30 pagi
NEED REVIEW - 13 Agustus 2025, 8:21:14 pagi
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:21:09 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:20:09 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Agustus 2025, 8:19:41 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 12 Agustus 2025, 2:37:23 siang
PUBLISHED - 12 Agustus 2025, 2:37:19 siang
REVIEWED - 12 Agustus 2025, 10:53:20 pagi
NEED REVIEW - 12 Agustus 2025, 10:39:04 pagi
DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:38:56 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 12 Agustus 2025, 10:38:37 pagi
membuat dataset baru