| nama_data | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | tahun_2024 | Deskripsi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_data | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | tahun_2024 | Deskripsi | |
| PB-UMKU Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT) / Perpanjangan | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Izin Pengambilan Air Tanah bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan air tanah secara legal. | |
| Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL) | 11 | 17 | 11 | 20 | 31 | 8 | 3 | Izin resmi yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya. | |
| Izin usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) | 68 | 88 | 41 | 54 | 8 | 28 | 31 | Izin untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kW dalam 1 sistem instalasi tenaga listrik. | |
| Izin usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan maupun badan usaha yang ingin melakukan kegiatan dalam bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. | |
| Izin usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi | 22 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 25 | Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah tertentu, termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. | |
| Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) | 30 | 18 | 24 | 0 | 0 | 10 | 18 | Izin resmi yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan produksi dalam sektor pertambangan. | |
| Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi diberikan kepada pelaku usaha yang Izinnya telah berakhir. | |
| Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Izin yang diberikan untuk kegiatan penambangan batuan non-mineral, seperti batu gamping, pasir, kerikil, atau batuan lainnya yang digunakan sebagai bahan baku konstruksi. | |
| Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Surat yang dikeluarkan untuk memberikan izin terhadap pihak tertentu untuk membuka usaha dalam rangka penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, pengolahan, dan penjualan terkait pertambangan. | |
| Surat Keterangan terdaftar usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (SKT) | 56 | 63 | 0 | 3 | 134 | 51 | 1 | Dengan kapasitas dibawah 500 Kva dengan masa berlaku selama menjalankan usaha. | |
| Laporan Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 131 | Dengan kapasitas dibawah 500 Kva dengan masa berlaku selama 1 tahun. |
| Identifier Dataset | : 87130bfd-fec6-482c-9009-0754c1b77a1d |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 28 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : - |
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:18:38 sore
REVIEWED - 28 Mei 2025, 10:19:39 pagi
NEED REVIEW - 28 Mei 2025, 10:18:05 pagi
mohon diperiksa
DRAFT - 28 Mei 2025, 10:17:35 pagi
membuat dataset baru