| nama_kabupaten_kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 562 | 556.8 | 544.2 | 776.05 | 858.35 | 794.75 | |
| Tanggamus | 477 | 414 | 371.25 | 367.5 | 456.65 | 449.68 | |
| Lampung Selatan | 734 | 559.5 | 488.25 | 377 | 432.5 | 393.5 | |
| Lampung Timur | 1836.7 | 1682.5 | 1617 | 1123.25 | 972.75 | 1160.75 | |
| Lampung Tengah | 995 | 969.75 | 917.25 | 791 | 968.3 | 951.85 | |
| Lampung Utara | 174 | 187 | 307 | 213 | 289 | 200 | |
| Way Kanan | 251 | 243 | 198 | 189 | 186.5 | 176 | |
| Tulang Bawang | 314 | 417 | 271 | 267 | 425 | 472 | |
| Pesawaran | 780.5 | 731.9 | 452.94 | 494.52 | 582.78 | 325.36 | |
| Pringsewu | 1068 | 880.9 | 838.65 | 273.5 | 158.15 | 246.49 | |
| Mesuji | 201 | 339 | 166 | 217 | 259 | 146 | |
| Tulang Bawang Barat | 211 | 172.6 | 173.5 | 228.75 | 176.75 | 270.5 | |
| Pesisir Barat | 284 | 296 | 269 | 197.5 | 177.8 | 141 | |
| Bandar Lampung | 29 | 24 | 28.75 | 16.8 | 13.21 | 15.51 | |
| Metro | 31 | 39.5 | 34.25 | 35.75 | 27.25 | 52.51 | |
| Provinsi Lampung | 7948 | 7513 | 6677 | 5568 | 5984 | 5796 |
| Identifier Dataset | : e0891604-fa57-4130-bffa-e63fdb85ac0b |
| Deskripsi Dataset | : Luas Panen tanaman holtikutura jenia aneka cabai dalam satuan Hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2020 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 02 April 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 12 Juli 2026, 11:09:52 malam
REVIEWED - 12 Juli 2026, 11:07:10 malam
NEED REVIEW - 12 Juli 2026, 10:32:15 malam
DRAFT - 12 Juli 2026, 10:32:08 malam
membuat dataset baru