| nama_kabupaten_kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 57 | 34 | 32 | 15 | 58 | 19.9 | |
| Tanggamus | 19 | 36 | 26 | 31 | 24 | 27.6 | |
| Lampung Selatan | 68 | 80 | 65 | 73 | 43 | 17.25 | |
| Lampung Timur | 9 | 1 | - | 20 | - | 0 | |
| Lampung Tengah | 9 | 12 | 36 | 46 | 17 | 2.25 | |
| Lampung Utara | - | - | 7 | 13 | - | 0 | |
| Way Kanan | - | - | - | - | - | 0 | |
| Tulang Bawang | 15 | 1 | 34 | 10 | - | 0 | |
| Pesawaran | 20 | 4 | 1 | 25 | 17 | 20.96 | |
| Pringsewu | 45 | 43 | 35 | 65 | 57 | 55.75 | |
| Mesuji | - | 15 | - | - | - | 0 | |
| Tulang Bawang Barat | 4 | 2 | - | - | - | 0 | |
| Pesisir Barat | 11 | - | - | - | - | 0 | |
| Bandar Lampung | 1 | - | - | - | - | 0.54 | |
| Metro | 5 | - | - | 4 | 3 | 0.35 | |
| Provinsi Lampung | 263 | 228 | 236 | 302 | 219 | 145 |
| Identifier Dataset | : 5cc3108c-4708-4c06-bad5-aa06484099fd |
| Deskripsi Dataset | : Luas Panen Tanaman Holtikultura jenis bawang merah dalam satuan hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2020 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 02 April 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 12 Juli 2026, 11:10:03 malam
REVIEWED - 12 Juli 2026, 11:07:37 malam
NEED REVIEW - 12 Juli 2026, 10:44:54 malam
DRAFT - 12 Juli 2026, 10:44:36 malam
membuat dataset baru