nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Barat 5 0 0 0 0
Tanggamus 105 48.8 22 13 4
Lampung Selatan 38.9 33.8 22 5 6.5
Lampung Timur 368.1 200.8 105.2 92.4 101.9
Lampung Tengah 259.8 135.1 119.8 66.6 64.3
Lampung Utara 77 47.2 27.4 22.8 105.6
Way Kanan 54 6.8 6 3 3
Tulang Bawang 90 38 10 1 2
Pesawaran 258 130.2 108.2 20.2 47.6
Pringsewu 18 19 0.2 8.5 4.8
Mesuji 9 0 0 0 0
Tulang Bawang Barat 14 100 12 6 9.9
Pesisir Barat 68 77 57 19 6
Bandar Lampung 0 0 0 0 0.2
Metro 0 6.5 2 1.6 1.5
Provinsi Lampung 1365 843 492 259 357
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 9f7cc3bb-d3c5-4a95-87bd-9ab40e72009d
Deskripsi Dataset : Luas Panen Tanaman Pangan Kacang Hijau dalam satuan Hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025
Dataset Diubah : 11 April 2026
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:25:14 siang

DINASTPH

REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:10:16 siang

dinastph

NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 12:00:32 siang

dinastph

DRAFT - 11 Juli 2026, 12:00:29 siang

membuat dataset baru