| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 172.6 | 150.2 | 133 | 168 | 123.8 | |
| Tanggamus | 131.3 | 98.7 | 85.5 | 90.2 | 98.5 | |
| Lampung Selatan | 166.8 | 91.7 | 56.9 | 57.5 | 18 | |
| Lampung Timur | 619.1 | 269.6 | 194.8 | 110.9 | 179.7 | |
| Lampung Tengah | 286.9 | 333.5 | 285.2 | 110.3 | 74.2 | |
| Lampung Utara | 345.2 | 219.6 | 123.7 | 142.8 | 97 | |
| Way Kanan | 116.5 | 74 | 72.6 | 88.6 | 112 | |
| Tulang Bawang | 150 | 119 | 37 | 25 | 28 | |
| Pesawaran | 216 | 154.9 | 183.9 | 72.3 | 75.6 | |
| Pringsewu | 16 | 3.9 | 16 | 14.5 | 3.1 | |
| Mesuji | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Tulang Bawang Barat | 71.4 | 48.7 | 39.9 | 35 | 48.9 | |
| Pesisir Barat | 124 | 105 | 59 | 26.5 | 34.5 | |
| Bandar Lampung | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 0.2 | |
| Metro | 17.8 | 17.8 | 11.8 | 5.2 | 14 | |
| Provinsi Lampung | 2440 | 1689 | 1302 | 948 | 917 |
| Identifier Dataset | : 1d42f32a-ba66-4abc-b45d-e9dcd5a59855 |
| Deskripsi Dataset | : Luas Panen Tanaman Pangan Kacang Tanah dalam satuan hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 02 April 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:25:30 siang
REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:10:29 siang
NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 11:39:20 siang
DRAFT - 11 Juli 2026, 11:39:13 siang
membuat dataset baru