| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 297.5 | 28.5 | 1.5 | 0 | 1 | |
| Tanggamus | 187.7 | 261.5 | 179.9 | 247.9 | 11.5 | |
| Lampung Selatan | 2 | 57.7 | 919.3 | 285 | 0 | |
| Lampung Timur | 10.7 | 20 | 0 | 7 | 0 | |
| Lampung Tengah | 53.4 | 100 | 784.9 | 43 | 0 | |
| Lampung Utara | 0 | 7.4 | 39 | 144.2 | 31 | |
| Way Kanan | 84.3 | 495.4 | 1780.9 | 517 | 0 | |
| Tulang Bawang | 112 | 3 | 80 | 0 | 5 | |
| Pesawaran | 0 | 114.5 | 54 | 1430.8 | 0 | |
| Pringsewu | 48.4 | 13.5 | 105.9 | 76.1 | 7.7 | |
| Mesuji | 67 | 43 | 441 | 0 | 0 | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pesisir Barat | 454 | 125 | 58 | 0 | 0 | |
| Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metro | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0.5 | |
| Provinsi Lampung | 1317 | 1297 | 4444 | 2751 | 57 |
| Identifier Dataset | : cea379cd-9712-4fd9-8c78-3fbb23f24aca |
| Deskripsi Dataset | : Luas Panen Kedelai dalam satuan hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 06 Juli 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:25:47 siang
REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:10:44 siang
NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 11:25:23 siang
DRAFT - 11 Juli 2026, 11:24:51 siang
membuat dataset baru