nama_kabupaten_kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
nama_kabupaten_kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Barat 7504 11745 32125 8107 6564 5362
Tanggamus 17243 11562 1262 828 873 932
Lampung Selatan 28337 30282 24186 18621 18440 16437
Lampung Timur 155058 150834 362076 375466 332417 722411
Lampung Tengah 219279142 212015984 226239883 104904546 203746064 177931317
Lampung Utara 8389 17467 16700 12870 9280 11000
Way Kanan 7557 3065 7760 5553 5753 3545
Tulang Bawang 141206 31514 16559 9858 11208 20776
Pesawaran 2281 2231 3494 2830 2792 2111
Pringsewu 910 398 321 289 210 20
Mesuji 4395 6024 7432 7900 6626 4663
Tulang Bawang Barat 7679 6571 1356 2134 3099 2845
Pesisir Barat 841 9313 9498 10465 9071 5894
Bandar Lampung 56 18 8 48 10 20
Metro 10 382 238 159 88 156
Provinsi Lampung 219660608 212297390 226722898 105359674 204152495 178727489
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 6af5e90f-6a17-4c93-a5c4-03266736c3c0
Deskripsi Dataset : Luas Panen Tanaman Holtikultura Jenis Nanas dalam satuan rumpun pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2020 s/d tahun 2025
Dataset Diubah : 02 April 2026
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 12 Juli 2026, 11:10:19 malam

DINASTPH

REVIEWED - 12 Juli 2026, 11:07:47 malam

dinastph

NEED REVIEW - 12 Juli 2026, 11:02:50 malam

dinastph

DRAFT - 12 Juli 2026, 11:02:44 malam

membuat dataset baru