nama_kabupaten_kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
nama_kabupaten_kota 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Barat 381442 438300 218088 150363 165196 86635
Tanggamus 639066 289473 299565 352429 276278 343509
Lampung Selatan 4195989 4659268 4955383 4452673 4519748 3846264
Lampung Timur 4003128 3782159 4433899 1394129 1088824 1652463
Lampung Tengah 590196 576646 1031885 1390841 1296138 1520631
Lampung Utara 114982 187173 148612 68651 62619 30231
Way Kanan 44898 69027 133238 168993 140685 40359
Tulang Bawang 41253 37508 41460 45068 45297 49222
Pesawaran 2213285 2186060 2198758 2231593 2247321 2280811
Pringsewu 127753 117922 58262 32016 42082 48285
Mesuji 46544 46144 46144 46144 45444 44944
Tulang Bawang Barat 27748 35070 35326 40553 39790 38430
Pesisir Barat 38816 52529 57204 67481 70063 62204
Bandar Lampung 12849 11889 11036 10002 9993 5634
Metro 2150 2417 1821 2046 2429 2792
Provinsi Lampung 12480099 12491585 13670681 10452982 10051907 10052414
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 7b9686c4-0a52-4af8-8b47-afd85bfc75ea
Deskripsi Dataset : Luas Panen Tanaman Holtikultura Pisang dalam satuan rumpun pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2020 s/d tahun 2025
Dataset Diubah : 02 April 2026
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 12 Juli 2026, 11:10:30 malam

DINASTPH

REVIEWED - 12 Juli 2026, 11:07:57 malam

dinastph

NEED REVIEW - 12 Juli 2026, 10:52:57 malam

dinastph

DRAFT - 12 Juli 2026, 10:52:53 malam

membuat dataset baru