| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lampung Barat | 123 | 134.7 | 211.5 | 55.482252054556 | 85.367851542727 | |
| Tanggamus | 681.2 | 1687.1 | 1215.7 | 1872.5359073145 | 3805.5602659489 | |
| Lampung Selatan | 109920.1 | 134897.8 | 121157.5 | 50578.785268587 | 71730.772508754 | |
| Lampung Timur | 199931.9 | 184951.5 | 127119 | 51663.995941714 | 51622.226224712 | |
| Lampung Tengah | 69229.3 | 87743.6 | 77523.1 | 30138.66422973 | 35113.471095407 | |
| Lampung Utara | 35922.5 | 34360.3 | 30575.7 | 12499.941497859 | 10842.354755984 | |
| Way Kanan | 13295.5 | 13642.5 | 12707.7 | 8753.5628207616 | 9209.3860070355 | |
| Tulang Bawang | 7076.3 | 1123 | 1876.3 | 862.72723840721 | 1283.48984006 | |
| Pesawaran | 24807.6 | 21451.5 | 21110.5 | 7606.6920002763 | 4590.7654844236 | |
| Pringsewu | 7837.8 | 6527.8 | 7000 | 3284.9374201808 | 4046.2604626883 | |
| Mesuji | 543 | 407 | 47 | 17.424832907926 | 41.776405806798 | |
| Tulang Bawang Barat | 1289.2 | 2746.7 | 2527.9 | 879.36003345568 | 479.22263110632 | |
| Pesisir Barat | 4261.9 | 2872.5 | 1369.2 | 1520.3166712166 | 1202.0969854886 | |
| Bandar Lampung | 226 | 360.2 | 309.2 | 146.64580967739 | 123.90612893736 | |
| Metro | 426.8 | 825.3 | 323.3 | 135.47807585913 | 311.11437163044 | |
| Provinsi Lampung | 475572 | 493732 | 405074 | 170017 | 194488 |
| Identifier Dataset | : 17054b57-efd4-47bd-88b7-6eac54846f91 |
| Deskripsi Dataset | : Luas Panen Tanaman Jagung Metode KSA (Hektar) pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2021 s/d Tahun 2025 |
| Dataset Diubah | : 09 Juli 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 9 Juli 2026, 11:49:21 malam
REVIEWED - 9 Juli 2026, 11:47:44 malam
NEED REVIEW - 9 Juli 2026, 11:42:00 malam
DRAFT - 9 Juli 2026, 11:41:51 malam
membuat dataset baru