nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Barat 12303.02 13032.88 13513.57 13405.253729699 11638
Tanggamus 22572.24 22563.4 25430.89 23943.520362383 25800.76
Lampung Selatan 51178.22 56393.41 52334.35 57884.730766537 76005.79
Lampung Timur 83568.7 91718.06 94070.36 93339.52831489 98026.11
Lampung Tengah 100290.55 101612.69 108129.91 107704.77784738 121928.6
Lampung Utara 16940.92 13705.47 17834.92 15092.547890964 23689.365706208
Way Kanan 17403.59 21224.06 18720.83 19986.054130247 25712.293074282
Tulang Bawang 52601.29 65510.84 72025.12 75344.091478626 75524.244230744
Pesawaran 21260.36 23359.64 23009.98 21910.117657308 30348.410435374
Pringsewu 21574.65 23489.05 21752.76 22651.014953288 24882.393905775
Mesuji 65020.17 57654.9 56726.11 56395.223146995 51901.043015297
Tulang Bawang Barat 6994.69 10254.68 9942.54 7282.5151671746 11561.372762181
Pesisir Barat 12215.56 11921.43 10860.16 11090.784525792 13582.313020662
Bandar Lampung 470.07 491.63 477.44 530.52553889936 629.8
Metro 5179.2 5323.92 5279.15 5154.43 4786.2247423838
Provinsi Lampung 489573 518256 530108 531715 596017
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : d0d84a48-1b42-4876-8e62-34a5d2009bbb
Deskripsi Dataset : Luas Panen Tanaman Padi dalam satuan hektar Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dari tahun 2021 s/d Tahun 2025
Dataset Diubah : 09 Juli 2026
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 9 Juli 2026, 11:50:19 malam

DINASTPH

REVIEWED - 9 Juli 2026, 11:47:56 malam

dinastph

NEED REVIEW - 9 Juli 2026, 11:26:55 malam

dinastph

DRAFT - 9 Juli 2026, 11:25:45 malam

membuat dataset baru