nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Barat 299.9 323.4 293.5 330.9 135.2
Tanggamus 111 108 130 103.3 112.7
Lampung Selatan 86.9 51 55.6 62.5 32
Lampung Timur 352.6 230.5 136.2 97.7 138.5
Lampung Tengah 87.9 117.5 65.3 56.8 25.4
Lampung Utara 138.5 107.4 76.7 74.7 33
Way Kanan 63 30 25 17 26
Tulang Bawang 112 64 34 27 14
Pesawaran 118.8 74.2 129.7 73.3 73.2
Pringsewu 37.5 2 1 6.2 13
Mesuji 12 0 0 0 10
Tulang Bawang Barat 30 21.5 28 15 6
Pesisir Barat 99 71 35 19 7.5
Bandar Lampung 10 6.5 6.5 3 0
Metro 11 12 8.5 8.9 4.9
Provinsi Lampung 1570 1219 1025 895 631
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : f3bd359d-45b1-4bb8-979e-1968c63da3d1
Deskripsi Dataset : Luas Panen Tanaman Pangan Ubi Jalar dalam satuan Hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025
Dataset Diubah : 02 April 2026
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:26:06 siang

DINASTPH

REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:10:55 siang

dinastph

NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 12:46:06 siang

dinastph

DRAFT - 11 Juli 2026, 12:46:03 siang

membuat dataset baru