nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025 Detail
nama_kabupaten_kota 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Barat 152 127.3 127.2 137 111.5
Tanggamus 157 164.5 144.8 86.7 108.9
Lampung Selatan 3618 2863 2492.9 5618 8181
Lampung Timur 25453.1 29907.9 40955.9 53924.7 46439.9
Lampung Tengah 77110.7 77038.1 100477.9 106489.5 86839.1
Lampung Utara 39768.8 39425.6 37347.7 37195.9 29929
Way Kanan 17310 18627 16020 6238 6246
Tulang Bawang 26675.4 27410.3 28365.8 27225.2 14814
Pesawaran 3012 2476 1688.5 1302.8 2105.1
Pringsewu 579 716.5 536.5 79.3 125
Mesuji 1526 1709 2206 5393 4785
Tulang Bawang Barat 26159.8 24756.2 26684.3 24444.6 23437.2
Pesisir Barat 109 149 133 41 27
Bandar Lampung 47 53.2 45 31 50.5
Metro 32 41 35 29.3 21.3
Provinsi Lampung 221710 225465 257261 268236 223221
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 675b28a2-6088-494b-88c9-ae726492e343
Deskripsi Dataset : Luas Panen Tanaman pangan Ubi Kayu dalam satuan Hektar pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2021 s/d tahun 2025
Dataset Diubah : 02 April 2026
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:34:01 siang

DINASTPH

REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:33:23 siang

dinastph

NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 2:32:30 siang

publisher

DRAFT - 11 Juli 2026, 2:28:02 siang

publisher

PUBLISHED - 11 Juli 2026, 2:27:58 siang

DINASTPH

REVIEWED - 11 Juli 2026, 2:11:07 siang

dinastph

NEED REVIEW - 11 Juli 2026, 12:39:08 siang

dinastph

DRAFT - 11 Juli 2026, 12:38:55 siang

membuat dataset baru