No Nama Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jumlah Luas Tanam 2024 Detail
No Nama Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jumlah Luas Tanam 2024
1 Bawang Daun Hektar 68 58 66 66 70 78 72 60 65 65 62 60 789
2 Bawang Merah Hektar 15 24 10 13 13 9 8 7 11 12 17 18 156
3 Bawang Putih Hektar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bayam Hektar 209 215 200 202 213 199 193 166 180 169 184 172 2302
5 Buncis Hektar 36 36 44 36 40 24 30 18 27 33 31 39 393
6 Cabai Besar (Group) Hektar 450 377 295 293 222 302 454 150 225 141 367 347 3623
7 Cabai Besar/ TW / Teropong Hektar 84 75 87 76 53 60 80 36 38 39 35 166 829
8 Cabai Keriting Hektar 367 302 207 217 169 242 374 114 187 102 331 181 2794
9 Cabai Rawit Hektar 244 161 147 124 155 173 136 95 137 133 326 152 1984
10 Jamur (Group) M2 1982 3465 3873 3887 1712 3744 4030 4100 4360 1719 6954 3270 43097
11 Jamur Lainnya M2 0 500 400 500 540 0 0 0 1 0 1 0 1943
12 Jamur Merang M2 618 690 565 1885 35 1612 1575 1331 1767 593 3105 1100 14876
13 Jamur Tiram M2 1364 2274 2908 1502 1137 2132 2454 2769 2592 1126 3848 2170 26277
14 Kacang Panjang Hektar 152 161 139 148 125 119 155 100 108 113 154 134 1607
15 Kangkung Hektar 258 255 242 271 255 261 243 204 234 234 247 235 2940
16 Kembang Kol Hektar 6 4 6 7 8 8 28 13 17 21 20 15 151
17 Kentang Hektar 6 3 2 3 3 4 2 2 3 1 2 5 36
18 Kubis Hektar 40 49 25 39 37 42 32 37 35 42 22 45 442
19 Labu Siam Hektar 29 21 21 13 24 8 20 14 12 14 21 17 213
20 Melon Hektar 22 13 9 25 14 13 48 10 14 50 37 67 320
21 Mentimun Hektar 117 115 104 103 84 99 127 82 104 97 101 84 1215
22 Paprika Hektar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Petsai/Sawi Hektar 121 127 117 125 132 127 118 116 117 136 121 141 1498
24 Semangka Hektar 95 116 96 91 166 143 74 111 83 134 75 49 1231
25 Stroberi Hektar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Terung Hektar 153 148 121 140 140 165 143 92 115 112 159 124 1612
27 Tomat Hektar 98 97 86 97 90 97 96 73 71 74 89 95 1064
28 Wortel Hektar 33 32 40 19 26 28 38 29 33 28 17 38 362
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 1c26c433-52a7-4217-831d-fd3e8eec4119
Deskripsi Dataset : <p>Data berisi tentang jumlah luas tambah tanam komoditas sayur dan buah-buahan semusim (SBS) di Provinsi Lampung dari Januari sampai Desember selama Tahun 2024.&nbsp;</p>
Dataset Diubah : 11 Agustus 2025
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 6 Mei 2026, 10:47:26 malam

DINASTPH

REVIEWED - 6 Mei 2026, 10:43:03 malam

dinastph

NEED REVIEW - 11 Agustus 2025, 9:48:44 pagi

Mohon dicek

dinastph

DRAFT - 11 Agustus 2025, 9:48:33 pagi

membuat dataset baru