NO nama_kabupaten_kota luas_wilayah_km2 jumlah_desa jumlah_kelurahan jumlah_desa_dan_kelurahan jumlah_penduduk jumlah_rumah_tangga rata_rata_jiwa_rumah_tangga kepadatan_penduduk Detail
NO nama_kabupaten_kota luas_wilayah_km2 jumlah_desa jumlah_kelurahan jumlah_desa_dan_kelurahan jumlah_penduduk jumlah_rumah_tangga rata_rata_jiwa_rumah_tangga kepadatan_penduduk
1 Lampung Barat 2116.01 136 0 136 303397 78022 3.8886083412371 143.38164753475
2 Tanggamus 2901.98 302 0 302 652898 157498 4.145436767451 224.98363186514
3 Lampung Selatan 2218.84 260 0 260 1081115 272342 3.9696961908189 487.24333435489
4 Lampung Timur 3867.43 264 0 264 1127946 298414 3.7798025561803 291.65259616852
5 Lampung Tengah 4548.93 314 0 314 1500022 393234 3.8145785969677 329.75271107711
6 Lampung Utara 2656.39 247 0 247 635129 154535 4.1099362603941 239.0947865336
7 Way Kanan 3531.1 227 0 227 481036 123422 3.8974899126574 136.22837076265
8 Tulang Bawang 3107.47 151 0 151 431208 111987 3.8505183637386 138.76497600942
9 Pesawaran 1279.6 148 0 148 487153 120981 4.0266901414272 380.70725226633
10 Pringsewu 614.97 131 0 131 408415 102930 3.9678907995725 664.121827081
11 Mesuji 2200.51 105 0 105 232685 61858 3.7615991464322 105.74139631267
12 Tulang Bawang Barat 1281.45 103 0 103 289620 75888 3.8164136622391 226.0095985017
13 Pesisir Barat 2993.8 118 0 118 164816 42385 3.8885454759939 55.052441712873
14 Bandar Lampung 183.72 0 126 126 1209937 287254 4.2120805976592 6585.7663836273
15 Metro 73.21 0 22 22 171169 42538 4.0239080351686 2338.0549105313
16 Provinsi Lampung 33575.41 2506 148 2654 9176546 2323288 3.9498099245552 273.31150982222
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 1228cef7-3a81-488e-a0ad-00b3ba14d35c
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 23 Februari 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 23 Februari 2024, 2:09:58 siang

dinkes

NEED REVIEW - 23 Februari 2024, 2:06:35 siang

DINKES

REVIEWED - 23 Februari 2024, 2:08:25 siang

dinkes

DRAFT - 23 Februari 2024, 2:04:58 siang

mengubah dataset

dinkes

DRAFT - 23 Februari 2024, 1:59:10 siang

membuat dataset baru