| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | |
| Luasan kawasan konservasi yang dicadangkan (Ha) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | 57895.59 | 57895.59 | 57895.59 | 16601837 | 17797.62 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
| Identifier Dataset | : 3590a3dd-9a36-4dd8-8f83-ccffbe6663c4 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi Data Luasan kawasan konservasi yang dicadangkan di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.</p><p>Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah heaktar Luasan kawasan konservasi yang dicadangkan di Provinsi Lampung.</p> |
| Dataset Diubah | : 13 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:49:42 malam
REVIEWED - 1 Juli 2025, 10:12:28 pagi
NEED REVIEW - 1 Juli 2025, 9:54:47 pagi
DRAFT - 1 Juli 2025, 9:54:42 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Juni 2025, 10:26:43 pagi
membuat dataset baru