Dataset ini berisi Data Luasan kawasan konservasi yang ditetapkan di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 5 tahun sekali atau sesuai kebutuhan perundangan.
Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah heaktar Luasan kawasan konservasi yang di tetapkan di Provinsi Lampung.
| Tanggal Dibuat | : 13 Juni 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 13 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 7932de41-5b77-4a66-9931-a8f536c94bcd |
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
| Luasan kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha) | Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | 72211.68 | 72211.68 | 72211.68 | 152096.24 | 152096.24 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:50:25 malam
REVIEWED - 1 Juli 2025, 10:12:57 pagi
NEED REVIEW - 1 Juli 2025, 9:58:05 pagi
DRAFT - 1 Juli 2025, 9:58:01 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Juni 2025, 10:32:26 pagi
membuat dataset baru