Nilai Evaluasi SAKIP berdasarkan perangkat daerah Provinsi Lampung
| Tanggal Dibuat | : 29 Agustus 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 29 Agustus 2025 |
| Produsen Dataset | : INSPEKTORAT PROVINSI |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 108b8cc2-3b4c-47a0-932a-0b20e66ce698 |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | Uraian | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | Uraian | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 |
| -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | Nilai Evaluasi SAKIP berdasarkan Perangkat Daerah | 66.04 | 66.88 | 68.04 | 68.1 | 68.36 |
PUBLISHED - 29 Agustus 2025, 2:47:22 siang
REVIEWED - 29 Agustus 2025, 2:33:44 siang
Tolong di koreksi
NEED REVIEW - 29 Agustus 2025, 2:21:29 siang
mohon di koreksi
DRAFT - 29 Agustus 2025, 2:20:52 siang
membuat dataset baru