| Uraian | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 | |
| Nilai MCP Pemerintah Provinsi Lampung | 80.66 | 98.59 | 93.53 | 94.12 | 87.48 |
| Identifier Dataset | : f34c1b22-c95c-4f41-93e4-77ef32c53b5a |
| Deskripsi Dataset | : <p>Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) dalam rangka pencegahan korupsi di pemerintah Provinsi Lampung</p> |
| Dataset Diubah | : 29 Agustus 2025 |
| Produsen Dataset | : INSPEKTORAT PROVINSI |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 29 Agustus 2025, 2:47:50 siang
REVIEWED - 29 Agustus 2025, 2:35:29 siang
Tolong di koreksi
NEED REVIEW - 29 Agustus 2025, 2:31:07 siang
Mohon di koreksi
DRAFT - 29 Agustus 2025, 2:30:34 siang
membuat dataset baru