Tanggal Dibuat | : 03 Juli 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 03 Desember 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 29a2c651-f5cf-41f8-adda-e91a4c524e6a |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Nilai TGM | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Nilai TGM | Tahun | ||||
1 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 67,86 | 2023 | ||||
2 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 65,31 | 2023 | ||||
3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 66,38 | 2023 | ||||
4 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 61,64 | 2024 | ||||
5 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 70,07 | 2024 | ||||
6 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 58,74 | 2024 | ||||
7 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 72,76 | 2024 | ||||
8 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 65,35 | 2024 | ||||
9 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 65,38 | 2024 | ||||
10 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 59,78 | 2024 | ||||
11 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 66,52 | 2024 | ||||
12 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 61,62 | 2024 | ||||
13 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 62,67 | 2024 | ||||
14 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 72,36 | 2024 | ||||
15 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 65,63 | 2024 | ||||
16 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 78,71 | 2024 | ||||
17 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 78,43 | 2024 | ||||
18 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 67,67 | 2024 | ||||
19 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 70,05 | 2025 | ||||
20 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 56 | 2025 | ||||
21 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 57 | 2025 |
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 10:46:02 pagi
REVIEWED - 26 Juni 2025, 3:36:44 sore
NEED REVIEW - 25 Juni 2025, 2:13:00 siang
DRAFT - 12 Maret 2025, 1:24:32 siang
mengubah dataset
DRAFT - 7 Maret 2025, 3:27:01 sore
membuat dataset baru