NO nama_kabupaten_kota Nilai TGM Tahun Detail
NO nama_kabupaten_kota Nilai TGM Tahun
1 BANDAR LAMPUNG 67,86 2023
2 METRO 65,31 2023
3 PROVINSI LAMPUNG 66,38 2023
4 TANGGAMUS 61,64 2024
5 LAMPUNG SELATAN 70,07 2024
6 LAMPUNG TIMUR 58,74 2024
7 LAMPUNG TENGAH 72,76 2024
8 LAMPUNG UTARA 65,35 2024
9 WAY KANAN 65,38 2024
10 TULANG BAWANG 59,78 2024
11 PESAWARAN 66,52 2024
12 PRINGSEWU 61,62 2024
13 MESUJI 62,67 2024
14 TULANG BAWANG BARAT 72,36 2024
15 PESISIR BARAT 65,63 2024
16 BANDAR LAMPUNG 78,71 2024
17 METRO 78,43 2024
18 PROVINSI LAMPUNG 67,67 2024
19 PROVINSI LAMPUNG 70,05 2025
20 WAY KANAN 56 2025
21 TULANG BAWANG 57 2025
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 29a2c651-f5cf-41f8-adda-e91a4c524e6a
Deskripsi Dataset :
Dataset Diubah : 03 Desember 2025
Produsen Dataset : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 30 Juni 2025, 10:46:02 pagi

PERPUSDA

REVIEWED - 26 Juni 2025, 3:36:44 sore

perpusda

NEED REVIEW - 25 Juni 2025, 2:13:00 siang

perpusda

DRAFT - 12 Maret 2025, 1:24:32 siang

mengubah dataset

perpusda

DRAFT - 7 Maret 2025, 3:27:01 sore

membuat dataset baru