Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2020 s.d 2024 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
| Tanggal Dibuat | : 29 Agustus 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 29 Agustus 2025 |
| Produsen Dataset | : INSPEKTORAT PROVINSI |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : f0185fd8-467e-4da5-87b4-061e47e2366b |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | Uraian | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | Uraian | Tahun_2020 | Tahun_2021 | Tahun_2022 | Tahun_2023 | Tahun_2024 |
| -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
PUBLISHED - 29 Agustus 2025, 2:48:23 siang
REVIEWED - 29 Agustus 2025, 2:35:52 siang
Tolong di koreksi
NEED REVIEW - 29 Agustus 2025, 2:00:31 siang
mohon di koreksi
DRAFT - 29 Agustus 2025, 1:59:55 siang
membuat dataset baru