Tanggal Dibuat | : 06 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 06 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 41a57304-26ef-47c5-a57b-7590a7179cc5 |
No_Urut | Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Diturunkan_di_level_Provinsi_kepada_Perangkat_Daerah | Termuat_Dokumen_Provinsi | Ada_Tidak_Ada | KET | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No_Urut | Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Diturunkan_di_level_Provinsi_kepada_Perangkat_Daerah | Termuat_Dokumen_Provinsi | Ada_Tidak_Ada | KET | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
420 | Panjang Bangunan Pengaman Pantai | Data Terbaru Kepmen PPN No. 5/M.PPN/HK/01 Tahun 2024 | Spasial | 2018-2024 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) | Kepmen PPN No. 5/M.PPN/HK/01 Tahun 2024 TTG PENETAPAN DATA PRIORITAS | Ada | TERLAMPIR | 1000 m | 0 | 150 m | 1615 m | 3900 m |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:07:29 pagi
REVIEWED - 6 Mei 2025, 11:27:05 siang
NEED REVIEW - 6 Mei 2025, 11:16:30 siang
DRAFT - 6 Mei 2025, 11:08:06 siang
membuat dataset baru