Tanggal Dibuat | : 06 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 06 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 3a230e8b-e014-4710-b3c6-d180a488782e |
No_Urut | Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Diturunkan_di_level_Provinsi_kepada_Perangkat_Daerah | Termuat_Dokumen_Provinsi | Ada_Tidak_Ada | KET | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No_Urut | Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Diturunkan_di_level_Provinsi_kepada_Perangkat_Daerah | Termuat_Dokumen_Provinsi | Ada_Tidak_Ada | KET | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
421 | Panjang Bangunan Pengendali Banjir | Data Terbaru Kepmen PPN No. 5/M.PPN/HK/01 Tahun 2024 | Spasial | 2018-2024 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) | Kepmen PPN No. 5/M.PPN/HK/01 Tahun 2024 TTG PENETAPAN DATA PRIORITAS | Ada | TERLAMPIR | 400 m | 1500 m | 1423 m | 1611 m | 150 m |
PUBLISHED - 22 Mei 2025, 9:08:48 pagi
REVIEWED - 6 Mei 2025, 11:27:15 siang
NEED REVIEW - 6 Mei 2025, 11:23:34 siang
DRAFT - 6 Mei 2025, 11:23:30 siang
membuat dataset baru