...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 05 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : de97629f-8bd4-442e-8034-af8369ddffa4
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_PUS PUS_4T Persentase PUS_4T_Pada_KB_Aktif Persentase PUS_ALKI Persentase PUS_ALKI_Pada_KB_Aktif Persentase
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_PUS PUS_4T Persentase PUS_4T_Pada_KB_Aktif Persentase PUS_ALKI Persentase PUS_ALKI_Pada_KB_Aktif Persentase
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 52616 9524 - 7219 - 0 - 0 -
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 104634.32 10462.355 23.59211272386 1825.75 23.59211272386 10465.362 23.59211272386 2469 23.59211272386
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 165704 27265 0.95587457232549 8849 0.95587457232549 28351 0.95587457232549 271 0.95587457232549
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 181711 145316 64.712345969704 19352 64.712345969704 25482 64.712345969704 16490 64.712345969704
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 210002 37372 17.84725951014 5384 17.84725951014 24211 17.84725951014 4321 17.84725951014
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 87203 24969 45.812356979405 4646 45.812356979405 2185 45.812356979405 1001 45.812356979405
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 64731 11697 56.54281098546 9187 56.54281098546 1238 56.54281098546 700 56.54281098546
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 79353 29912 100 6114 100 117 100 117 100
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 82816 42742 69.325153374233 19695 69.325153374233 489 69.325153374233 339 69.325153374233
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 69107 13821 27.906976744186 9674 27.906976744186 1720 27.906976744186 480 27.906976744186
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 28440 5687 - 1255 - 0 - 0 -
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 47413 9165 100 4598 100 2356 100 2356 100
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 26896 8068 79.928765975278 6054 79.928765975278 4773 79.928765975278 3815 79.928765975278
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 205858.662 37630 - 24312 - 0 - 0 -
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 24396 2567 - 1871 - 0 - 0 -
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 1430880.982 416197.355 31.916206676726 130035.75 31.916206676726 101387.362 31.916206676726 32359 31.916206676726
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 3:08:54 sore

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:37:39 sore

dinkes

NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:30:46 malam

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 12:00:33 siang

membuat dataset baru