| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Termuat Dokumen Provinsi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Termuat Dokumen Provinsi | |
| Pelabuhan Perikanan (unit) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
| Identifier Dataset | : f2ef67db-8118-493b-bbe6-72d0a87e7f9a |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi Data Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2025.</p><p>Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.</p><p>Tahun 2018 -2025 menyatakan jumlah Pelabuhan Perikanan yang di tetapkan di Provinsi Lampung.</p> |
| Dataset Diubah | : 13 Februari 2026 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 12 Juli 2026, 2:31:12 siang
REVIEWED - 18 Februari 2026, 8:04:31 pagi
NEED REVIEW - 13 Februari 2026, 1:47:37 siang
DRAFT - 13 Februari 2026, 1:47:32 siang
mengubah dataset
DRAFT - 13 Februari 2026, 1:47:17 siang
PUBLISHED - 26 Juni 2025, 11:38:37 siang
REVIEWED - 25 Juni 2025, 2:15:41 siang
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 10:04:38 pagi
DRAFT - 19 Juni 2025, 10:04:35 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Juni 2025, 10:41:38 pagi
membuat dataset baru