Dataset ini berisi data Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya, periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.
Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya di Provinsi Lampung.
Tanggal Dibuat | : 13 Juni 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 13 Juni 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 23dc7c8e-11a7-4331-936b-38998e8d8f01 |
Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
Pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya (Pelaku Usaha) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | - | - | 7 | 10 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
PUBLISHED - 26 Juni 2025, 11:41:28 siang
REVIEWED - 25 Juni 2025, 2:16:27 siang
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 9:04:33 pagi
DRAFT - 19 Juni 2025, 8:31:29 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Juni 2025, 11:16:43 siang
membuat dataset baru