Dataset ini berisi Data Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.
Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
| Tanggal Dibuat | : 13 Juni 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 13 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 6994a3f6-a0e1-4d54-83b7-29d62bb1a9c5 |
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
| Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau kapal pengawas perikanan (Pelaku Usaha) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | - | - | 7 | 25 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:51:15 malam
REVIEWED - 1 Juli 2025, 10:29:23 pagi
NEED REVIEW - 1 Juli 2025, 10:08:33 pagi
DRAFT - 1 Juli 2025, 10:08:29 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 13 Juni 2025, 11:13:10 siang
membuat dataset baru