 
    Dataset ini berisi data Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut untuk Mendukung Ekonomi Biru di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.
Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut untuk Mendukung Ekonomi Biru di Provinsi Lampung.
| Tanggal Dibuat | : 11 Juni 2025 | 
| Tanggal Diperbaharui | : 11 Juni 2025 | 
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] | 
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ | 
| Satuan Dataset | : | 
| Access | : Public | 
| Identifier Dataset | : 05c939cf-b795-40d7-becf-cdad8de095c8 | 
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi | 
| Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut untuk Mendukung Ekonomi Biru (Pelaku usaha) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | - | - | 150 | 100 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung | 
PUBLISHED - 26 Juni 2025, 11:42:27 siang
REVIEWED - 25 Juni 2025, 2:16:39 siang
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 9:03:09 pagi
DRAFT - 19 Juni 2025, 8:38:45 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Juni 2025, 2:24:34 siang
membuat dataset baru